Releasedatum:
Dit artikel beschrijft de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie van AUDIT+.
De wijzigingen kunnen van invloed zijn op onderhanden opdrachten. Wij adviseren altijd de onderhanden opdrachten door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een opdracht.
Het versienummer van een opdracht is te zien door op de informatie button te klikken en dan te kiezen voor "Over".
Als een kantoorlaag met voor uw kantoor specifieke aanpassingen wordt gebruikt, volg dan de instructies hoe u deze kunt bijwerken: Beheer kantoorlaag: Template bijwerken naar een nieuwe versie
Inhoudsopgave
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
Schattingen
Ten behoeve van schattingen zijn de volgende formulieren toegevoegd:
B265 | Worksheet - Outcome of prior period accounting estimates |
C130E | Litigation, claims and non-compliance - Accounting estimate - Risk assesment procedures and risk response |
1.101E | Property, plant and equipment - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
5.101E | Investment property - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response4 |
10.101E | Intangibles and goodwill - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
20.101E | Long-term Investments - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
35.101E | Loans and advances receivable - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
40.101E | Agricultural Assets - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
110.101E | Inventory - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
120.101E | Investments - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
130.101E | Accounts receivable, trade and other - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
135.110E | Prepaid expenses and other assets - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
140.101E | Cash - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
200.101E | Equity - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
300.101E | Long-term debt - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
325.101E | Income taxes - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
330.101E | Loans and advances payable - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
335.101E | Government Grants - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
340.101E | Leases for Lessees - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
400.101E | Notes payable and bank debt - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
425.101E | Accounts payable and accrued liabilities - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
430.101E | Bank indebtedness - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
1500.101E | Revenues - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
1600.101E | Cost of sales - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
1600.105E | Payroll and other expenses - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
1700.101E | Other income - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
1800.101E | Other expenses - Accounting estimate - Risk assessment procedures and risk response |
Deze formulieren reageren op vragen over schattingen in B200 Understanding the entity and his environment. Er is een vraag toegevoegd over welke aanpak voor schattingen wordt gebruikt. Indien voor context-view wordt gekozen en de post is aangevinkt zal het schattingsformulier voor de desbetreffende post opkomen. Ook de schattingsvragen in de checklist voor de post zijn hierop aangepast.