Releasedatum: 17-2-2022
Onderstaand vindt u documentatie over de release ADV+ Bij het aanmaken van een nieuw dossier zal dit nummer onder de informatie button onder "Over" zichtbaar zijn.
Als er gebruik wordt gemaakt van een kantoorlaag staat in dit artikel hoe u deze kunt updaten.
Inhoudsopgave
Wijzigingen ten behoeve van groupings
ADV+ opdrachten in Projecten weergave
Import meerdere jaren via Excel/CSV
Wijzigingen ten behoeve van groupings
- Nieuwe en gewijzigde groupings ten behoeve van een middelgrote jaarrekening. Aan de hand van de aanpassingen zijn ook de Analyse tabbladen bijgewerkt.
Nieuwe groupings die zijn toegevoegd:
B.A.F | Financiële instrumenten die op basis van de economische realiteit als vreemd vermogen zouden worden verantwoord maar op basis van de juridische vorm als eigen vermogen worden verantwoord |
B.A.I | Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten |
B.A.K | Preferent dividend |
B.H.P | Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen |
B.H.Q | Schulden uit hoofde van vakantiedagen |
B.H.R | Schulden uit hoofde van vakantiegeld |
B.H.S | Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen |
C.A.C | Wijziging in onderhanden projecten |
C.D.A.D | Opbrengsten vorderingen op aandeelhouders |
C.D.A.E | Opbrengsten vorderingen op directie |
C.D.A.F | Opbrengsten van effecten |
C.D.C.B | Waardeveranderingen vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
C.D.C.C | Waardeveranderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
C.D.C.D | Waardeveranderingen vorderingen op aandeelhouders |
C.D.C.E | Waardeveranderingen vorderingen op directie |
C.D.D.D | Kosten schulden op aandeelhouders |
C.D.D.E | Kosten schulden op directie |
C.D.E | Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen |
De groupings die gewijzigd zijn:
Nieuw | Oud | ||
B.A.G | Fiscale herinvesteringsreserve | B.A.F | Fiscale herinvesteringsreserve |
B.A.H | Overige reserves | B.A.G | Overige reserves |
B.A.J | Resultaat van het boekjaar | B.A.I | Resultaat van het boekjaar |
B.A.J.01 | Resultaat boekjaar | B.A.I.01 | Resultaat boekjaar |
B.A.J.02 | Resultaatverdeling | B.A.I.02 | Resultaatverdeling |
B.A.L | Niet verdeelde winsten | B.A.H | Niet verdeelde winsten |
B.F.B | Voorziening voor belastingverplichtingen | B.F.B | Voorziening voor latente belastingverplichtingen |
B.G.H |
Schulden groepsmaatschappijen | B.G.H | Langlopende schulden groepsmaatschappijen |
B.G.I | Schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft | B.G.I |
Langlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen
|
B.G.J |
Schulden aan overige verbonden maatschappijen |
B.G.J |
Langlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen |
B.G.K | Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen |
B.G.K | Langlopende schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen |
B.G.L | Schulden ter zake van pensioenen | B.G.L | Langlopende schulden ter zake van pensioenen |
B.H.A | Converteerbare leningen | B.H.A | Kortlopende converteerbare leningen |
B.H.B | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen | B.H.B | Kortlopende obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen |
B.H.D | Financiële leaseverplichtingen | B.H.D | Kortlopende financiële leaseverplichtingen |
B.H.E | Vooruitontvangen op bestellingen | B.H.E | Kortlopende vooruitontvangen op bestellingen |
B.H.H | Schulden groepsmaatschappijen | B.H.H | Kortlopende schulden groepsmaatschappijen |
B.H.I | Schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft | B.H.I |
Kortlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen
|
B.H.J | Schulden aan overige verbonden maatschappijen | B.H.J | Kortlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen |
B.H.L | Schulden ter zake van pensioenen | B.H.L | Kortlopende schulden ter zake van pensioenen |
B.H.T | Overige kortlopende schulden | B.H.P | Overige kortlopende schulden |
B.H.U | Overlopende passiva | B.H.Q | Kortlopende overlopende passiva |
C.A.D | Geactiveerde productie eigen bedrijf | C.A.C | Geactiveerde productie eigen bedrijf |
C.A.E | Overige opbrengsten | C.A.D | Overige opbrengsten |
C.A.F | Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en dergelijke | C.A.E | Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en dergelijke |
C.A.F.A | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | C.A.E.A | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen |
C.A.F.B | Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | C.A.E.B | Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten |
C.C.B | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | C.C.B | Personeelskosten |
C.D.C.A | Waardeverandering van vorderingen groepsmaatschappijen | C.D.C.A | Waardeverandering van vorderingen |
C.D.C.F | Waardeverandering van effecten | C.D.C.B | Waardeverandering van effecten |
C.D.D.F | Kosten schulden, rentelasten etc. | C.D.D.D | Kosten schulden, rentelasten etc. |
C.D.D.G | Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom | C.D.D.E | Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom |
C.D.D.H | Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten | C.D.D.F | Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten |
C.D.D.I | Aflossingspremies | C.D.D.G | Aflossingspremies |
C.D.D.J | Emissiekosten | C.D.D.H | Emissiekosten |
C.D.D.K | Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) | C.D.D.I | Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) |
C.D.D.L | Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering | C.D.D.J | Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering |
C.D.D.M | Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt | C.D.D.K | Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt |
C.D.D.N | Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing | C.D.D.L | Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing |
C.D.D.O | Valutakoersverschillen | C.D.D.M | Valutakoersverschillen |
C.D.E.A | Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen | C.D.C.C | Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen |
C.D.E.B | Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen | C.D.C.D | Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen |
ADV+ opdrachten in Projecten weergave
De ADV+ opdrachten zijn vanaf deze versie vindbaar onder de Zakelijke diensten in de Projecten. weergave.
XML Auditfile import
De import voor XML AuditFiles is geactiveerd.
Zie ook Cijfers importeren vanuit een XML Auditfile in Cloud
#66146, #66215, #66509, #66834
Import meerdere jaren via Excel/CSV
Het is nu mogelijk om via een excel- of CSV-import 5 boekjaren te importen in de ADV+ app. Zie ook Importeren meerdere perioden in ADV+ vanuit Excel of CSV
Diverse verbeteringen
- #61451 Zichtbaarheidsvoorwaarde van de map; Overige schulden en overlopende passiva aangepast. Deze zichtbaarheidsvoorwaarde controleerde alleen op de grouping B.H.T Overige kortlopende schulden hier ontbrak de controle op grouping B.H.U Kortlopende overlopende passiva. De laatst genoemde grouping is toegevoegd aan de voorwaarde.
- #62729 In het tabblad Analyse van checklist; 2.08 Effecten liet de grafiek Effecten W&V geen gegevens zien. Deze was in de SAMENSTEL+ template al verwijdert en dit is nu gelijk getrokken in de ADV+ template.
- De optie (middels het plusje) om beheersingsmaatregel te kunnen toevoegen is verwijderd uit de ADV+ app.